Parlamentarni izbori 2026.
12 / 12
Izlaznost
- Birača
- 69.228
- Glasalo
- 52.766
- Izlaznost
- 76,22%
- Nevažeći listići
- 449
- Važeći listići
- 52.317
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.557 | 1.195 | 76,75% | 14 | 1.181 |
| 2 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.518 | 1.223 | 80,57% | 6 | 1.217 |
| 3 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.497 | 1.205 | 80,49% | 7 | 1.198 |
| 4 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.509 | 1.189 | 78,79% | 9 | 1.180 |
| 5 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.370 | 1.032 | 75,33% | 4 | 1.028 |
| 6 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.527 | 1.152 | 75,44% | 13 | 1.139 |
| 7 | Majakovskog br. 2 | Niš (Medijana) | — | — | — | — | — |
| 8 | Branka miljkovića br. 1 | Niš (Medijana) | 1.746 | 1.366 | 78,24% | 16 | 1.350 |
| 9 | Branka miljkovića br. 1 | Niš (Medijana) | 1.726 | 1.320 | 76,48% | 12 | 1.308 |
| 10 | Đerdapska br. 45 | Niš (Medijana) | 1.577 | 1.217 | 77,17% | 7 | 1.210 |
10
1–10 od 52