Parlamentarni izbori 2014.
17 / 26
Izlaznost
- Birača
- 37.291
- Glasalo
- 20.423
- Izlaznost
- 54,77%
- Nevažeći listići
- 683
- Važeći listići
- 19.721
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kula, m. tita 119 | Kula | 990 | 537 | 54,24% | 13 | 524 |
| 2 | Kula, m. tita 119 | Kula | 1.080 | 571 | 52,87% | 38 | 533 |
| 3 | Kula, laze kostića 14 | Kula | 1.063 | 589 | 55,41% | 18 | 571 |
| 4 | Kula, m. tita 113 | Kula | 829 | 435 | 52,47% | 15 | 420 |
| 5 | KULA, LENjINOVA 28 | Kula | 826 | 458 | 55,45% | 15 | 443 |
| 6 | Kula, m. tita 260 | Kula | 750 | 354 | 47,20% | 10 | 344 |
| 7 | Kula, đure strugara 12 | Kula | 1.194 | 698 | 58,46% | 23 | 675 |
| 8 | Kula, m. tita 230 | Kula | 1.290 | 700 | 54,26% | 36 | 664 |
| 9 | Kula, m. tita 192 | Kula | 1.198 | 642 | 53,59% | 23 | 608 |
| 10 | Kula, m. tita 23 | Kula | 973 | 557 | 57,25% | 16 | 541 |
10
1–10 od 40