Lokalni izbori 2024.
24 / 25
Stara Pazova
Izlaznost
- Birača
- 56.114
- Glasalo
- 26.175
- Izlaznost
- 46,65%
- Nevažeći listići
- 627
- Važeći listići
- 25.548
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Pazova sutra | 16.805 | |
| 4 | Moguće je... | 3.029 | |
| 8 | Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović - Opština Stara Pazova | 2.266 | |
| 6 | Grupa građana Pokret Podunavlje i Pokret za zdravu Pazovu | 1.815 | |
| 3 | Za zelenu Pazovu - Ako ne sad, kad - dr Dejan Žujović | 537 | |
| 5 | Pokret obnove Kraljevine Srbije | 534 | |
| 7 | Biram borbu protiv nasilja | 300 | |
| 2 | Da se narod pita | 262 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.204 | 692 | 57,48% | 9 | 683 | |
| 2 | 1.078 | 602 | 55,84% | 9 | 593 | |
| 3 | 902 | 462 | 51,22% | 11 | 451 | |
| 4 | 901 | 471 | 52,28% | 14 | 457 | |
| 5 | 1.035 | 483 | 46,67% | 11 | 472 | |
| 6 | 1.067 | 475 | 44,52% | 4 | 471 | |
| 7 | 1.036 | 455 | 43,92% | 10 | 445 | |
| 8 | 1.191 | 509 | 42,74% | 11 | 498 | |
| 9 | 805 | 330 | 40,99% | 9 | 321 | |
| 10 | 871 | 334 | 38,35% | 13 | 321 |
10
1–10 od 53