Stara Pazova
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 50,39% do 79,37%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,37%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 73,80%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 43,93% do 65,15%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 63,18%, poslednji Predsednički izbori 2022. 62,41%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 46,65% do 46,65%; prvi Lokalni izbori 2024. 46,65%, poslednji Lokalni izbori 2024. 46,65%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 56.434 | 41.649 | 73,80% | 562 1,35% | 41.087 98,65% | |
| Lokalni izbori 2024. | Stara Pazova 2024. | 56.114 | 26.175 | 46,65% | 627 2,40% | 25.548 97,60% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 55.934 | 34.196 | 61,14% | 982 2,87% | 33.214 97,13% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 55.203 | 34.453 | 62,41% | 1.081 3,14% | 33.372 96,86% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 55.203 | 34.453 | 62,41% | 804 2,33% | 33.649 97,67% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 55.209 | 29.327 | 53,12% | 1.068 3,64% | 27.834 94,91% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 55.821 | 31.530 | 56,48% | 501 1,59% | 31.029 98,41% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 55.789 | 32.154 | 57,64% | 886 2,76% | 31.258 97,21% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 55.693 | 28.061 | 50,39% | 1.013 3,61% | 27.037 96,35% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 55.135 | 32.965 | 59,79% | 1.418 4,30% | 31.505 95,57% |
Prikazano 10 najnovijih od 25