Predsednički izbori 2012.
16 / 25
Izlaznost
- Birača
- 36.811
- Glasalo
- 22.338
- Izlaznost
- 60,68%
- Nevažeći listići
- 1.043
- Važeći listići
- 21.286
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 3 | Boris Tadić | 5.607 | |
| 12 | Tomislav Nikolić | 4.780 | |
| 9 | Ivica Dačić | 4.742 | |
| 6 | Jadranka Šešelj | 1.177 | |
| 10 | Čedomir Jovanović | 1.139 | |
| 4 | Vojislav Koštunica | 1.031 | |
| 1 | prof. dr Zoran Stanković | 969 | |
| 2 | Vladan Glišić | 872 | |
| 5 | prof. dr Zoran Dragišić | 367 | |
| 11 | Ištvan Pastor | 345 | |
| 8 | Danica Grujičić | 180 | |
| 7 | Muamer Zukorlić | 77 |
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRBAS, UGAO ULICE P.DRAPŠINA I NjEGOŠEVE | Vrbas | 1.147 | 677 | 59,02% | 29 | 648 |
| 2 | VRBAS, PETRA ŠEGULjEVA 30 | Vrbas | 1.071 | 608 | 56,77% | 37 | 571 |
| 3 | Vrbas, boška buhe broj 1 | Vrbas | 1.178 | 687 | 58,32% | 43 | 644 |
| 4 | Vrbas, ivana milutinovića 3 | Vrbas | 1.056 | 670 | 63,45% | 47 | 623 |
| 5 | Vrbas, svetozara markovića 29 | Vrbas | 1.083 | 660 | 60,94% | 26 | 634 |
| 6 | Vrbas, sv. markovića 53 | Vrbas | 1.222 | 747 | 61,13% | 28 | 718 |
| 7 | Vrbas, svetozara markovića broj 55 | Vrbas | 1.117 | 638 | 57,12% | 31 | 607 |
| 8 | Vrbas, maršala tita broj 120 | Vrbas | 1.300 | 808 | 62,15% | 48 | 760 |
| 9 | Vrbas, save kovačevića broj 94 | Vrbas | 1.194 | 744 | 62,31% | 31 | 713 |
| 10 | Vrbas, palih boraca broj 34 | Vrbas | 1.173 | 768 | 65,47% | 36 | 732 |
10
1–10 od 36