Naselje · opština Bogatić
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vojvode stepe br. 4, bogatić | 1.100 | 588 | 53,45% | 23 | 565 |
| 11 | M. vitomirovića br. 4, bogatić | 1.286 | 669 | 52,02% | 19 | 650 |
| 12 | SVETO POLjE BR. 96, BOGATIĆ | 1.060 | 533 | 50,28% | 23 | 510 |
| 13 | Narodnog fronta br. 48, bogatić | 920 | 430 | 46,74% | 20 | 410 |
| 14 | Branka đonlića br. 27, bogatić | 564 | 292 | 51,77% | 14 | 278 |
| 15 | Mike mitrovića br. 4, bogatić | 1.141 | 623 | 54,60% | 21 | 602 |
10
1–6 od 6