Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 25.380
- Glasalo
- 12.900
- Izlaznost
- 50,83%
- Nevažeći listići
- 349
- Važeći listići
- 12.550
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devet jugovića br. 2/a, badovinci | Badovinci | 948 | 429 | 45,25% | 11 | 418 |
| 2 | Karađorđeva br. 1, badovinci | Badovinci | 772 | 375 | 48,58% | 1 | 374 |
| 3 | Pop tešina br. 1, badovinci | Badovinci | 820 | 377 | 45,98% | 4 | 373 |
| 4 | KRALjA ALEKSANDRA BR. 9/A, BADOVINCI | Badovinci | 842 | 403 | 47,86% | 7 | 396 |
| 5 | M.obilića br. 56, badovinci | Badovinci | 845 | 414 | 48,99% | 11 | 403 |
| 6 | G. MALETIĆA BR. 2, BANOVO POLjE | Banovo Polje | 636 | 331 | 52,04% | 4 | 327 |
| 7 | M. JOCKOVIĆA BR. 9, BANOVO POLjE | Banovo Polje | 480 | 211 | 43,96% | 9 | 202 |
| 8 | PROTE SMILjANIĆA BR. 1, BELOTIĆ | Belotić | 686 | 395 | 57,58% | 15 | 380 |
| 9 | STEVANA NEMANjE BR. 2, BELOTIĆ | Belotić | 607 | 402 | 66,23% | 14 | 388 |
| 10 | Vojvode stepe br. 4, bogatić | Bogatić | 1.100 | 588 | 53,45% | 23 | 565 |
10
1–10 od 31