Naselje · opština Brus
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bratislave petrović br. 71 | 466 | 333 | 71,46% | 13 | 320 |
| 7 | Bratislave petrović br. 15 | 1.024 | 754 | 73,63% | 27 | 727 |
| 8 | KRALjA PETRA PRVOG BB | 1.067 | 759 | 71,13% | 33 | 726 |
| 9 | Josifa pančića br. 2 | 929 | 658 | 70,83% | 20 | 638 |
| 10 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 95 | 410 | 295 | 71,95% | 8 | 287 |
| 11 | 8. marta bb | 617 | 444 | 71,96% | 17 | 427 |
10
1–6 od 6