Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Izlaznost
- Birača
- 14.218
- Glasalo
- 10.259
- Izlaznost
- 72,16%
- Nevažeći listići
- 319
- Važeći listići
- 9.940
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaževo | 563 | 343 | 60,92% | 9 | 334 | |
| 2 | Đerekare | 279 | 172 | 61,65% | 7 | 165 | |
| 3 | Brzeće | 403 | 276 | 68,49% | 2 | 274 | |
| 4 | Vlajkovci | 430 | 322 | 74,88% | 11 | 311 | |
| 5 | Graševci | 487 | 337 | 69,20% | 10 | 327 | |
| 6 | Bratislave petrović br. 71 | Brus | 466 | 333 | 71,46% | 13 | 320 |
| 7 | Bratislave petrović br. 15 | Brus | 1.024 | 754 | 73,63% | 27 | 727 |
| 8 | KRALjA PETRA PRVOG BB | Brus | 1.067 | 759 | 71,13% | 33 | 726 |
| 9 | Josifa pančića br. 2 | Brus | 929 | 658 | 70,83% | 20 | 638 |
| 10 | KRALjA PETRA PRVOG BR. 95 | Brus | 410 | 295 | 71,95% | 8 | 287 |
10
1–10 od 28