Naselje · opština Brus
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bratislave petrović br.71 | 407 | 269 | 66,09% | 4 | 265 |
| 7 | Bratislave petrović br.15 | 951 | 679 | 71,40% | 27 | 652 |
| 8 | Kralja petra prvog bb | 1.032 | 751 | 72,77% | 25 | 726 |
| 9 | Josipa pančića br.2 | 885 | 624 | 70,51% | 17 | 607 |
| 10 | Kralja petra prvog br.148 | 417 | 278 | 66,67% | 6 | 272 |
| 11 | Kralja petra prvog br.4 | 575 | 413 | 71,83% | 12 | 401 |
10
1–6 od 6