Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.714
- Glasalo
- 8.800
- Izlaznost
- 69,22%
- Nevažeći listići
- 243
- Važeći listići
- 8.557
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaževo | Blaževo | 453 | 294 | 64,90% | 8 | 286 |
| 2 | Đerekare | Đerekare | 185 | 118 | 63,78% | 3 | 115 |
| 3 | Brzeće | Brzeće | 373 | 266 | 71,31% | 2 | 264 |
| 4 | Vlajkovci | Vlajkovci | 366 | 239 | 65,30% | 4 | 235 |
| 5 | Graševci | Graševci | 436 | 283 | 64,91% | 4 | 279 |
| 6 | Bratislave petrović br.71 | Brus | 407 | 269 | 66,09% | 4 | 265 |
| 7 | Bratislave petrović br.15 | Brus | 951 | 679 | 71,40% | 27 | 652 |
| 8 | Kralja petra prvog bb | Brus | 1.032 | 751 | 72,77% | 25 | 726 |
| 9 | Josipa pančića br.2 | Brus | 885 | 624 | 70,51% | 17 | 607 |
| 10 | Kralja petra prvog br.148 | Brus | 417 | 278 | 66,67% | 6 | 272 |
10
1–10 od 28