Naselje · opština Brus
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bratislave petrović br. 71 | 341 | 243 | 71,26% | 2 | 241 |
| 7 | Bratislave petrović br. 15 | 923 | 734 | 79,52% | 22 | 712 |
| 8 | Kralja petra prvog bb | 1.024 | 815 | 79,59% | 14 | 801 |
| 9 | Josipa pančića br. 2 | 907 | 708 | 78,06% | 4 | 704 |
| 10 | Kralja petra prvog br. 148 | 434 | 327 | 75,35% | 3 | 324 |
| 11 | 8. marta br. 1 | 535 | 420 | 78,50% | 8 | 412 |
10
1–6 od 6