Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 12.179
- Glasalo
- 8.940
- Izlaznost
- 73,41%
- Nevažeći listići
- 134
- Važeći listići
- 8.806
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaževo | 376 | 253 | 67,29% | 4 | 249 | |
| 2 | Đerekare | 178 | 103 | 57,87% | 1 | 102 | |
| 3 | Brzeće | 361 | 287 | 79,50% | 4 | 283 | |
| 4 | Vlajkovci | 339 | 240 | 70,80% | 4 | 236 | |
| 5 | Graševci | 418 | 286 | 68,42% | 2 | 284 | |
| 6 | Bratislave petrović br. 71 | Brus | 341 | 243 | 71,26% | 2 | 241 |
| 7 | Bratislave petrović br. 15 | Brus | 923 | 734 | 79,52% | 22 | 712 |
| 8 | Kralja petra prvog bb | Brus | 1.024 | 815 | 79,59% | 14 | 801 |
| 9 | Josipa pančića br. 2 | Brus | 907 | 708 | 78,06% | 4 | 704 |
| 10 | Kralja petra prvog br. 148 | Brus | 434 | 327 | 75,35% | 3 | 324 |
10
1–10 od 28