Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BANATSKI KARLOVAC, ŽARKA ZRENjANINA 46 | 855 | 502 | 58,71% | 20 | 482 |
| 6 | BANATSKI KARLOVAC, ŽARKA ZRENjANINA 46 | 856 | 437 | 51,05% | 19 | 418 |
| 7 | BANATSKI KARLOVAC, KNjAZA MILOŠA 48 | 951 | 516 | 54,26% | 15 | 501 |
| 8 | BANATSKI KARLOVAC,ŽARKA ZRENjANINA 46 | 1.055 | 568 | 53,84% | 20 | 548 |
| 9 | BANATSKI KARLOVAC, NEMANjINA 67 | 846 | 460 | 54,37% | 17 | 443 |
| 24 | Devojački bunar | 147 | 67 | 45,58% | 4 | 63 |
10
1–6 od 6