Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 19.271
- Glasalo
- 9.528
- Izlaznost
- 49,44%
- Nevažeći listići
- 342
- Važeći listići
- 9.186
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibunar,trg slobode 15 | Alibunar | 766 | 469 | 61,23% | 26 | 443 |
| 2 | ALIBUNAR, ŽARKA ZRENjANINA 21A | Alibunar | 773 | 517 | 66,88% | 15 | 502 |
| 3 | ALIBUNAR, VUKA KARADžIĆA 4 | Alibunar | 621 | 402 | 64,73% | 12 | 390 |
| 4 | ALIBUNAR, VUKA KARADžIĆA 2 | Alibunar | 643 | 354 | 55,05% | 15 | 339 |
| 5 | BANATSKI KARLOVAC, ŽARKA ZRENjANINA 46 | Banatski Karlovac | 855 | 502 | 58,71% | 20 | 482 |
| 6 | BANATSKI KARLOVAC, ŽARKA ZRENjANINA 46 | Banatski Karlovac | 856 | 437 | 51,05% | 19 | 418 |
| 7 | BANATSKI KARLOVAC, KNjAZA MILOŠA 48 | Banatski Karlovac | 951 | 516 | 54,26% | 15 | 501 |
| 8 | BANATSKI KARLOVAC,ŽARKA ZRENjANINA 46 | Banatski Karlovac | 1.055 | 568 | 53,84% | 20 | 548 |
| 9 | BANATSKI KARLOVAC, NEMANjINA 67 | Banatski Karlovac | 846 | 460 | 54,37% | 17 | 443 |
| 10 | Vladimirovac, cara lazara 72 | Vladimirovac | 873 | 347 | 39,75% | 10 | 337 |
10
1–10 od 24