Naselje · opština Alibunar
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vladimirovac, cara lazara 72 | 873 | 347 | 39,75% | 10 | 337 |
| 11 | Vladimirovac, cara lazara 48 | 760 | 335 | 44,08% | 10 | 325 |
| 12 | Vladimirovac, cara lazara 48 | 641 | 342 | 53,35% | 11 | 331 |
| 13 | Vladimirovac, cara lazara 48 | 703 | 383 | 54,48% | 13 | 370 |
| 14 | Vladimirovac, paje marganovića 12 | 627 | 386 | 61,56% | 15 | 371 |
10
1–5 od 5