Naselje · opština Kovin
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovin | 2.298 | 1.286 | 55,96% | 42 | 1.244 |
| 2 | Kovin | 1.389 | 821 | 59,11% | 27 | 794 |
| 3 | Kovin | 1.476 | 875 | 59,28% | 32 | 843 |
| 4 | Kovin | 1.894 | 1.116 | 58,92% | 41 | 1.075 |
| 5 | Kovin | 1.637 | 1.043 | 63,71% | 50 | 993 |
| 6 | Kovin | 1.052 | 657 | 62,45% | 26 | 631 |
| 7 | Kovin | 1.370 | 789 | 57,59% | 37 | 752 |
| 21 | Pločički rit | 93 | 58 | 62,37% | 3 | 55 |
| 25 | Beli breg | 75 | 42 | 56,00% | 3 | 39 |
10
1–9 od 9