Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 27.579
- Glasalo
- 15.757
- Izlaznost
- 57,13%
- Nevažeći listići
- 595
- Važeći listići
- 15.162
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovin | Kovin | 2.298 | 1.286 | 55,96% | 42 | 1.244 |
| 2 | Kovin | Kovin | 1.389 | 821 | 59,11% | 27 | 794 |
| 3 | Kovin | Kovin | 1.476 | 875 | 59,28% | 32 | 843 |
| 4 | Kovin | Kovin | 1.894 | 1.116 | 58,92% | 41 | 1.075 |
| 5 | Kovin | Kovin | 1.637 | 1.043 | 63,71% | 50 | 993 |
| 6 | Kovin | Kovin | 1.052 | 657 | 62,45% | 26 | 631 |
| 7 | Kovin | Kovin | 1.370 | 789 | 57,59% | 37 | 752 |
| 8 | Bavanište | Bavanište | 1.381 | 776 | 56,19% | 22 | 754 |
| 9 | Bavanište | Bavanište | 1.084 | 567 | 52,31% | 14 | 553 |
| 10 | Bavanište | Bavanište | 1.238 | 768 | 62,04% | 38 | 730 |
10
1–10 od 25