Naselje · opština Kovin
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovin | 1.099 | 751 | 68,33% | 6 | 745 |
| 2 | Kovin | 1.266 | 877 | 69,27% | 18 | 859 |
| 3 | Kovin | 1.357 | 965 | 71,11% | 7 | 958 |
| 4 | Kovin | 1.486 | 1.049 | 70,59% | 16 | 1.033 |
| 5 | Kovin | 1.424 | 1.028 | 72,19% | 12 | 1.016 |
| 6 | Kovin | 1.574 | 1.176 | 74,71% | 15 | 1.161 |
| 7 | Kovin | 1.218 | 847 | 69,54% | 7 | 840 |
| 8 | Kovin | 1.377 | 971 | 70,52% | 26 | 945 |
| 26 | Beli breg | 73 | 51 | 69,86% | 1 | 50 |
10
1–9 od 9