Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 26.818
- Glasalo
- 17.898
- Izlaznost
- 66,74%
- Nevažeći listići
- 294
- Važeći listići
- 17.604
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovin | Kovin | 1.099 | 751 | 68,33% | 6 | 745 |
| 2 | Kovin | Kovin | 1.266 | 877 | 69,27% | 18 | 859 |
| 3 | Kovin | Kovin | 1.357 | 965 | 71,11% | 7 | 958 |
| 4 | Kovin | Kovin | 1.486 | 1.049 | 70,59% | 16 | 1.033 |
| 5 | Kovin | Kovin | 1.424 | 1.028 | 72,19% | 12 | 1.016 |
| 6 | Kovin | Kovin | 1.574 | 1.176 | 74,71% | 15 | 1.161 |
| 7 | Kovin | Kovin | 1.218 | 847 | 69,54% | 7 | 840 |
| 8 | Kovin | Kovin | 1.377 | 971 | 70,52% | 26 | 945 |
| 9 | Bavanište | Bavanište | 1.067 | 625 | 58,58% | 16 | 609 |
| 10 | Bavanište | Bavanište | 1.186 | 752 | 63,41% | 8 | 744 |
10
1–10 od 26