Ljubovija
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 59,95% do 78,81%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 78,81%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 74,32%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 36,92% do 74,07%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 74,07%, poslednji Predsednički izbori 2022. 67,81%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 72,90% do 72,90%; prvi Lokalni izbori 2023. 72,90%, poslednji Lokalni izbori 2023. 72,90%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 12.541 | 9.321 | 74,32% | 126 1,35% | 9.195 98,65% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 12.934 | 9.627 | 74,43% | 275 2,86% | 9.352 97,14% | |
| Lokalni izbori 2023. | Ljubovija 2023. | 13.442 | 9.799 | 72,90% | 463 4,72% | 9.336 95,28% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 12.322 | 8.356 | 67,81% | 273 3,27% | 8.083 96,73% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 12.322 | 8.356 | 67,81% | 201 2,41% | 8.155 97,59% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 12.049 | 7.994 | 66,35% | 299 3,74% | 7.694 96,25% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 12.360 | 7.225 | 58,45% | 156 2,16% | 7.069 97,84% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 12.348 | 8.925 | 72,28% | 277 3,10% | 8.648 96,90% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 12.417 | 7.589 | 61,12% | 253 3,33% | 7.336 96,67% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 12.415 | 8.579 | 69,10% | 357 4,16% | 8.221 95,83% |
Prikazano 10 najnovijih od 25