Bač
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 52,65% do 83,38%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 83,38%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 68,96%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 46,98% do 70,15%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 70,15%, poslednji Predsednički izbori 2022. 60,30%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 57,79% do 57,79%; prvi Lokalni izbori 2024. 57,79%, poslednji Lokalni izbori 2024. 57,79%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 11.580 | 7.986 | 68,96% | 119 1,49% | 7.867 98,51% | |
| Lokalni izbori 2024. | Bač 2024. | 12.049 | 6.963 | 57,79% | 215 3,09% | 6.748 96,91% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 12.029 | 7.440 | 61,85% | 228 3,06% | 7.212 96,94% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 12.195 | 7.351 | 60,28% | 264 3,59% | 7.087 96,41% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 12.195 | 7.353 | 60,30% | 218 2,96% | 7.135 97,04% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 12.485 | 7.179 | 57,50% | 309 4,30% | 6.869 95,68% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 13.067 | 7.204 | 55,13% | 140 1,94% | 7.064 98,06% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 13.205 | 7.799 | 59,06% | 233 2,99% | 7.564 96,99% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 13.313 | 7.009 | 52,65% | 226 3,22% | 6.783 96,78% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 13.344 | 8.207 | 61,50% | 343 4,18% | 7.856 95,72% |
Prikazano 10 najnovijih od 25