Klina
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 7 izbora, izlaznost od 10,81% do 70,33%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 19,20%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 17,41%. Predsednički izbori: 4 izbora, izlaznost od 10,47% do 36,41%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 10,47%, poslednji Predsednički izbori 2022. 28,95%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 603 | 105 | 17,41% | 2 1,90% | 103 98,10% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 330 | 60 | 18,18% | 3 5,00% | 57 95,00% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 373 | 107 | 28,69% | 1 0,93% | 106 99,07% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 373 | 108 | 28,95% | 9 8,33% | 99 91,67% |
| Parlamentarni izbori 2008. | 343 | 196 | 57,14% | 4 2,04% | 192 97,96% | |
| Predsednički izbori 2008. | Prvi krug | 423 | 154 | 36,41% | — | — |
| Drugi krug | 444 | 167 | 37,61% | — | — | |
| Parlamentarni izbori 2007. | 482 | 339 | 70,33% | 4 1,18% | 335 98,82% | |
| Predsednički izbori 1997. (dec) | Prvi krug | 36.930 | 4.427 | 11,99% | 38 0,86% | 4.388 99,12% |
| Drugi krug | 36.930 | 4.561 | 12,35% | 48 1,05% | 4.513 98,95% | |
| Parlamentarni izbori 1997. | — | 3.861 | — | — | 3.805 | |
| Predsednički izbori 1997. (sep) | Prvi krug | 36.885 | 3.861 | 10,47% | 68 1,76% | 3.793 98,24% |
| Drugi krug | 36.885 | 4.327 | 11,73% | 43 0,99% | 4.283 98,98% |
Prikazano 10 najnovijih od 12