Prizren
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 8 izbora, izlaznost od 0,42% do 94,50%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 29,65%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 0,42%. Predsednički izbori: 8 izbora, izlaznost od 11,17% do 97,22%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 20,84%, poslednji Predsednički izbori 2022. 11,17%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 2.376 | 10 | 0,42% | 0 0,00% | 10 100,00% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 1.414 | 92 | 6,51% | 0 0,00% | 92 100,00% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 1.173 | 131 | 11,17% | 2 1,53% | 129 98,47% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 1.173 | 131 | 11,17% | 1 0,76% | 130 99,24% |
| Parlamentarni izbori 2008. | 314 | 211 | 67,20% | 1 0,47% | 210 99,53% | |
| Predsednički izbori 2008. | Prvi krug | 249 | 125 | 50,20% | — | — |
| Drugi krug | 249 | 164 | 65,86% | — | — | |
| Parlamentarni izbori 2007. | 271 | 211 | 76,38% | 4 1,93% | 203 98,07% | |
| Predsednički izbori 2004. | Prvi krug | 180 | 153 | 85,00% | 3 1,96% | 150 98,04% |
| Drugi krug | 180 | 170 | 94,44% | 1 0,59% | 169 99,41% | |
| Parlamentarni izbori 2003. | 200 | 189 | 94,50% | — | — | |
| Predsednički izbori 2003. | Prvi krug | 180 | 175 | 97,22% | — | — |
Prikazano 10 najnovijih od 17