Valjevo
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 47,42% do 77,93%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 77,93%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 74,26%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 36,85% do 74,26%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 74,26%, poslednji Predsednički izbori 2022. 61,09%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 50,59% do 50,59%; prvi Lokalni izbori 2024. 50,59%, poslednji Lokalni izbori 2024. 50,59%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 73.207 | 54.365 | 74,26% | 814 1,50% | 53.551 98,50% | |
| Lokalni izbori 2024. | Valjevo 2024. | 74.878 | 37.882 | 50,59% | 894 2,36% | 36.988 97,64% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 74.873 | 47.110 | 62,92% | 1.619 3,44% | 45.491 96,56% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 75.334 | 46.478 | 61,70% | 1.639 3,53% | 44.839 96,47% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 75.334 | 46.025 | 61,09% | 1.251 2,72% | 44.774 97,28% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 76.986 | 36.507 | 47,42% | 1.812 4,96% | 34.663 94,95% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 78.852 | 44.242 | 56,11% | 1.099 2,48% | 43.143 97,52% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 79.431 | 44.278 | 55,74% | 1.621 3,66% | 42.637 96,29% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 80.499 | 42.978 | 53,39% | 2.004 4,66% | 40.968 95,32% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 80.791 | 43.379 | 53,69% | 2.815 6,49% | 40.529 93,43% |
Prikazano 10 najnovijih od 25