Vladimirci
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 55,86% do 79,98%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,98%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 68,43%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 37,70% do 65,97%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 65,97%, poslednji Predsednički izbori 2022. 62,09%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 63,42% do 63,42%; prvi Lokalni izbori 2023. 63,42%, poslednji Lokalni izbori 2023. 63,42%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 13.426 | 9.187 | 68,43% | 178 1,94% | 9.009 98,06% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 13.855 | 8.846 | 63,85% | 261 2,95% | 8.585 97,05% | |
| Lokalni izbori 2023. | Vladimirci 2023. | 13.905 | 8.819 | 63,42% | 255 2,89% | 8.564 97,11% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 13.966 | 8.670 | 62,08% | 328 3,78% | 8.342 96,22% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 13.966 | 8.672 | 62,09% | 271 3,12% | 8.401 96,88% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 14.324 | 9.275 | 64,75% | 407 4,39% | 8.866 95,59% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 15.186 | 8.247 | 54,31% | 207 2,51% | 8.040 97,49% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 15.251 | 9.596 | 62,92% | 380 3,96% | 9.211 95,99% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 15.520 | 8.670 | 55,86% | 263 3,03% | 8.406 96,96% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 15.721 | 9.659 | 61,44% | 551 5,70% | 9.105 94,26% |
Prikazano 10 najnovijih od 25