Golubac
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 56,37% do 75,89%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 75,89%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 63,46%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 43,63% do 69,91%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 69,91%, poslednji Predsednički izbori 2022. 56,80%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 56,81% do 56,81%; prvi Lokalni izbori 2023. 56,81%, poslednji Lokalni izbori 2023. 56,81%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 7.655 | 4.858 | 63,46% | 73 1,50% | 4.785 98,50% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 7.982 | 4.582 | 57,40% | 158 3,45% | 4.424 96,55% | |
| Lokalni izbori 2023. | Golubac 2023. | 8.037 | 4.566 | 56,81% | 173 3,79% | 4.393 96,21% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 8.121 | 4.578 | 56,37% | 157 3,43% | 4.421 96,57% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 8.121 | 4.613 | 56,80% | 122 2,64% | 4.491 97,36% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 8.371 | 4.845 | 57,88% | 184 3,80% | 4.658 96,14% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 8.670 | 4.789 | 55,24% | 107 2,23% | 4.682 97,77% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 8.709 | 5.120 | 58,79% | 145 2,83% | 4.974 97,15% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 8.814 | 5.142 | 58,34% | 151 2,94% | 4.991 97,06% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 8.873 | 5.800 | 65,37% | 175 3,02% | 5.625 96,98% |
Prikazano 10 najnovijih od 25