Žabari
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 43,77% do 64,87%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 64,87%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 50,79%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 30,62% do 60,58%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 60,58%, poslednji Predsednički izbori 2022. 44,37%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 49,55% do 49,55%; prvi Lokalni izbori 2023. 49,55%, poslednji Lokalni izbori 2023. 49,55%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 10.885 | 5.528 | 50,79% | 80 1,45% | 5.448 98,55% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 11.131 | 5.579 | 50,12% | 149 2,67% | 5.430 97,33% | |
| Lokalni izbori 2023. | Žabari 2023. | 11.260 | 5.579 | 49,55% | 459 8,23% | 5.120 91,77% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 11.276 | 4.935 | 43,77% | 156 3,16% | 4.779 96,84% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 11.276 | 5.003 | 44,37% | 112 2,24% | 4.891 97,76% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 11.559 | 5.680 | 49,14% | 226 3,98% | 5.454 96,02% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 12.319 | 5.385 | 43,71% | 107 1,99% | 5.278 98,01% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 12.461 | 6.314 | 50,67% | 245 3,88% | 6.069 96,12% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 12.750 | 6.066 | 47,58% | 152 2,51% | 5.913 97,48% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 12.784 | 6.751 | 52,81% | 320 4,74% | 6.431 95,26% |
Prikazano 10 najnovijih od 25