Kuršumlija
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 47,87% do 78,47%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 78,47%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 70,77%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 38,51% do 70,44%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 68,75%, poslednji Predsednički izbori 2022. 61,57%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 65,33% do 65,33%; prvi Lokalni izbori 2023. 65,33%, poslednji Lokalni izbori 2023. 65,33%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 13.033 | 9.224 | 70,77% | 136 1,47% | 9.088 98,53% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 14.348 | 9.371 | 65,31% | 229 2,44% | 9.142 97,56% | |
| Lokalni izbori 2023. | Kuršumlija 2023. | 13.917 | 9.092 | 65,33% | 267 2,94% | 8.825 97,06% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 14.564 | 8.966 | 61,56% | 237 2,64% | 8.729 97,36% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 14.564 | 8.967 | 61,57% | 161 1,80% | 8.806 98,20% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 15.078 | 9.383 | 62,23% | 250 2,66% | 9.131 97,31% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 15.823 | 8.545 | 54,00% | 128 1,50% | 8.417 98,50% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 16.074 | 10.701 | 66,57% | 263 2,46% | 10.438 97,54% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 16.323 | 9.888 | 60,58% | 204 2,06% | 9.684 97,94% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 16.900 | 11.913 | 70,49% | 272 2,28% | 11.638 97,69% |
Prikazano 10 najnovijih od 25