Preševo
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 6,51% do 85,59%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,97%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 44,03%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 5,19% do 38,34%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 38,34%, poslednji Predsednički izbori 2022. 5,19%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 34,31% do 34,31%; prvi Lokalni izbori 2024. 34,31%, poslednji Lokalni izbori 2024. 34,31%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 44.599 | 19.636 | 44,03% | 159 0,81% | 19.477 99,19% | |
| Lokalni izbori 2024. | Preševo 2024. | 43.455 | 14.910 | 34,31% | 262 1,76% | 14.648 98,24% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 43.350 | 7.276 | 16,78% | 157 2,16% | 7.119 97,84% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 42.338 | 5.820 | 13,75% | 113 1,94% | 5.707 98,06% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 42.338 | 2.199 | 5,19% | 291 13,23% | 1.908 86,77% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 41.511 | 19.063 | 45,92% | 233 1,22% | 18.787 98,55% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 38.595 | 2.480 | 6,43% | 38 1,53% | 2.442 98,47% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 37.704 | 12.643 | 33,53% | 1.276 10,09% | 11.350 89,77% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 35.808 | 15.794 | 44,11% | 118 0,75% | 15.642 99,04% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 34.672 | 7.944 | 22,91% | 721 9,08% | 7.197 90,60% |
Prikazano 10 najnovijih od 25