Jagodina
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 42,39% do 78,58%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 78,58%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 64,74%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 31,91% do 66,05%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 66,05%, poslednji Predsednički izbori 2022. 54,95%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 46,35% do 46,35%; prvi Lokalni izbori 2024. 46,35%, poslednji Lokalni izbori 2024. 46,35%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 62.932 | 40.742 | 64,74% | 529 1,30% | 40.213 98,70% | |
| Lokalni izbori 2024. | Jagodina 2024. | 63.655 | 29.501 | 46,35% | 844 2,86% | 28.657 97,14% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 64.639 | 34.168 | 52,86% | 1.556 4,55% | 32.612 95,45% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 64.880 | 35.653 | 54,95% | 1.509 4,23% | 34.144 95,77% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 64.880 | 35.653 | 54,95% | 911 2,56% | 34.742 97,44% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 65.862 | 27.918 | 42,39% | 1.339 4,80% | 26.565 95,15% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 66.207 | 31.877 | 48,15% | 691 2,17% | 31.186 97,83% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 65.706 | 36.713 | 55,87% | 1.175 3,20% | 35.496 96,69% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 66.266 | 35.715 | 53,90% | 1.036 2,90% | 34.671 97,08% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 66.279 | 36.599 | 55,22% | 1.752 4,79% | 34.842 95,20% |
Prikazano 10 najnovijih od 25