Sokobanja
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 53,92% do 77,71%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 77,71%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 68,29%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 37,53% do 66,87%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 66,87%, poslednji Predsednički izbori 2022. 59,87%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 60,14% do 60,14%; prvi Lokalni izbori 2023. 60,14%, poslednji Lokalni izbori 2023. 60,14%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 12.635 | 8.629 | 68,29% | 143 1,66% | 8.486 98,34% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 13.197 | 7.989 | 60,54% | 304 3,81% | 7.685 96,19% | |
| Lokalni izbori 2023. | Sokobanja 2023. | 13.216 | 7.948 | 60,14% | 292 3,67% | 7.656 96,33% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 13.349 | 7.940 | 59,48% | 353 4,45% | 7.587 95,55% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 13.349 | 7.992 | 59,87% | 254 3,18% | 7.738 96,82% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 13.743 | 7.410 | 53,92% | 268 3,62% | 7.140 96,36% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 14.445 | 8.064 | 55,83% | 150 1,86% | 7.914 98,14% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 14.632 | 8.916 | 60,93% | 229 2,57% | 8.684 97,40% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 14.977 | 8.505 | 56,79% | 258 3,03% | 8.246 96,95% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 15.324 | 9.177 | 59,89% | 388 4,23% | 8.781 95,68% |
Prikazano 10 najnovijih od 25