Užice
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 47,82% do 78,35%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 72,55%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 78,35%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 34,26% do 65,72%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 65,72%, poslednji Predsednički izbori 2022. 64,86%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 49,02% do 49,02%; prvi Lokalni izbori 2024. 49,02%, poslednji Lokalni izbori 2024. 49,02%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 55.840 | 43.751 | 78,35% | 402 0,92% | 43.349 99,08% | |
| Lokalni izbori 2024. | Užice 2024. | 57.767 | 28.320 | 49,02% | 532 1,88% | 27.788 98,12% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 57.501 | 37.123 | 64,56% | 898 2,42% | 36.225 97,58% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 58.078 | 37.664 | 64,85% | 945 2,51% | 36.719 97,49% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 58.078 | 37.667 | 64,86% | 639 1,70% | 37.028 98,30% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 59.800 | 28.594 | 47,82% | 927 3,24% | 27.653 96,71% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 61.567 | 36.607 | 59,46% | 360 0,98% | 36.247 99,02% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 68.011 | 38.920 | 57,23% | 1.089 2,80% | 37.814 97,16% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 68.862 | 39.023 | 56,67% | 1.302 3,34% | 37.712 96,64% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 69.501 | 39.499 | 56,83% | 1.662 4,21% | 37.821 95,75% |
Prikazano 10 najnovijih od 25