Ada
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 48,50% do 75,73%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 75,73%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 56,74%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 21,16% do 59,19%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 49,79%, poslednji Predsednički izbori 2022. 49,87%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 53,15% do 53,15%; prvi Lokalni izbori 2024. 53,15%, poslednji Lokalni izbori 2024. 53,15%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 14.224 | 8.071 | 56,74% | 209 2,59% | 7.862 97,41% | |
| Lokalni izbori 2024. | Ada 2024. | 14.533 | 7.724 | 53,15% | 169 2,19% | 7.555 97,81% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 14.610 | 7.608 | 52,07% | 176 2,31% | 7.432 97,69% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 14.715 | 7.341 | 49,89% | 236 3,21% | 7.105 96,79% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 14.715 | 7.339 | 49,87% | 312 4,25% | 7.027 95,75% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 15.073 | 7.542 | 50,04% | 380 5,04% | 7.162 94,96% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 15.693 | 6.433 | 40,99% | 162 2,52% | 6.271 97,48% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 15.381 | 8.027 | 52,19% | 264 3,29% | 7.760 96,67% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 16.155 | 7.835 | 48,50% | 237 3,02% | 7.597 96,96% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 16.235 | 9.278 | 57,15% | 313 3,37% | 8.961 96,58% |
Prikazano 10 najnovijih od 25