Plandište
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 53,90% do 82,64%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 82,64%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 69,86%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 49,94% do 72,23%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 72,23%, poslednji Predsednički izbori 2022. 65,20%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 53,37% do 53,37%; prvi Lokalni izbori 2024. 53,37%, poslednji Lokalni izbori 2024. 53,37%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 8.148 | 5.692 | 69,86% | 87 1,53% | 5.605 98,47% | |
| Lokalni izbori 2024. | Plandište 2024. | 8.541 | 4.558 | 53,37% | 339 7,44% | 4.219 92,56% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 8.567 | 5.363 | 62,60% | 356 6,64% | 5.007 93,36% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 8.743 | 5.699 | 65,18% | 226 3,97% | 5.473 96,03% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 8.743 | 5.700 | 65,20% | 204 3,58% | 5.496 96,42% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 9.014 | 5.412 | 60,04% | 298 5,51% | 5.108 94,38% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 9.402 | 5.442 | 57,88% | 126 2,32% | 5.316 97,68% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 9.447 | 5.988 | 63,39% | 207 3,46% | 5.772 96,39% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 9.617 | 5.184 | 53,90% | 189 3,65% | 4.993 96,32% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 9.794 | 6.387 | 65,21% | 286 4,48% | 6.100 95,51% |
Prikazano 10 najnovijih od 25