Sombor
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 47,75% do 79,17%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,17%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 68,13%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 43,21% do 62,18%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 58,30%, poslednji Predsednički izbori 2022. 57,80%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 43,79% do 43,79%; prvi Lokalni izbori 2024. 43,79%, poslednji Lokalni izbori 2024. 43,79%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 68.724 | 46.825 | 68,13% | 576 1,23% | 46.249 98,77% | |
| Lokalni izbori 2024. | Sombor 2024. | 70.910 | 31.053 | 43,79% | 857 2,76% | 30.196 97,24% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 70.970 | 40.417 | 56,95% | 1.175 2,91% | 39.242 97,09% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 71.779 | 41.493 | 57,81% | 1.463 3,53% | 40.030 96,47% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 71.779 | 41.487 | 57,80% | 1.167 2,81% | 40.320 97,19% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 73.427 | 35.061 | 47,75% | 1.312 3,74% | 33.744 96,24% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 75.830 | 42.219 | 55,68% | 727 1,72% | 41.492 98,28% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 76.591 | 42.542 | 55,54% | 1.146 2,69% | 41.371 97,25% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 77.976 | 39.599 | 50,78% | 1.173 2,96% | 38.415 97,01% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 78.657 | 44.485 | 56,56% | 1.712 3,85% | 42.735 96,07% |
Prikazano 10 najnovijih od 25