Gora
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 10 izbora, izlaznost od 2,14% do 84,56%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 84,56%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 4,62%. Predsednički izbori: 6 izbora, izlaznost od 2,14% do 74,12%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 72,92%, poslednji Predsednički izbori 2022. 2,14%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 6.217 | 287 | 4,62% | 11 3,83% | 276 96,17% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 6.097 | 363 | 5,95% | 14 3,86% | 349 96,14% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 6.122 | 131 | 2,14% | 4 3,05% | 127 96,95% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 6.122 | 131 | 2,14% | 4 3,05% | 127 96,95% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 6.374 | 1.182 | 18,54% | 13 1,10% | 1.169 98,90% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 7.561 | 1.064 | 14,07% | 16 1,50% | 1.048 98,50% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 1.580 | 203 | 12,85% | 20 2,04% | 959 97,96% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 8.385 | 925 | 11,03% | 13 1,41% | 909 98,27% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 8.607 | 532 | 6,18% | 13 2,44% | 519 97,56% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 8.607 | 532 | 6,18% | 14 2,63% | 518 97,37% |
| Drugi krug | 8.607 | 294 | 3,42% | 6 2,04% | 288 97,96% |
Prikazano 10 najnovijih od 17