Beogradska oblast
Oblast
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 38,27% do 70,31%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 69,88%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 70,31%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 34,47% do 58,07%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 54,37%, poslednji Predsednički izbori 2022. 57,80%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 1.548.473 | 1.088.783 | 70,31% | 11.034 1,01% | 1.077.749 98,99% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 1.605.877 | 947.724 | 59,02% | 22.957 2,42% | 924.767 97,58% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 1.594.243 | 920.658 | 57,75% | 20.080 2,18% | 900.578 97,82% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 1.594.243 | 921.522 | 57,80% | 16.016 1,74% | 905.506 98,26% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 1.604.376 | 613.974 | 38,27% | 20.616 3,36% | 592.899 96,57% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 1.620.072 | 915.231 | 56,49% | 13.492 1,47% | 901.739 98,53% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 1.611.741 | 839.768 | 52,10% | 21.590 2,57% | 816.889 97,28% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 1.607.544 | 814.776 | 50,68% | 30.504 3,74% | 783.640 96,18% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 1.588.427 | 867.002 | 54,58% | 41.724 4,81% | 824.485 95,10% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 1.588.157 | 867.201 | 54,60% | 42.187 4,87% | 824.349 95,13% |
| Drugi krug | 1.588.314 | 709.987 | 44,70% | 24.380 3,44% | 685.282 96,56% |
Prikazano 10 najnovijih od 24