Šumadijska oblast
Oblast
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 50,49% do 79,25%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,25%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 72,38%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 36,54% do 71,63%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 71,63%, poslednji Predsednički izbori 2022. 60,67%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 233.685 | 169.137 | 72,38% | 1.961 1,16% | 167.176 98,84% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 245.603 | 150.154 | 61,14% | 4.297 2,86% | 145.857 97,14% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 245.469 | 148.691 | 60,57% | 4.481 3,01% | 144.210 96,99% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 245.469 | 148.933 | 60,67% | 3.258 2,19% | 145.675 97,81% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 249.760 | 126.093 | 50,49% | 5.184 4,11% | 120.781 95,79% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 254.646 | 140.398 | 55,13% | 2.369 1,69% | 138.029 98,31% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 255.504 | 150.582 | 58,94% | 4.708 3,13% | 145.790 96,82% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 257.262 | 145.518 | 56,56% | 4.493 3,09% | 140.986 96,89% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 258.353 | 158.408 | 61,31% | 6.701 4,23% | 151.636 95,72% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 258.329 | 158.463 | 61,34% | 6.247 3,94% | 152.141 96,06% |
| Drugi krug | 258.513 | 123.540 | 47,79% | 3.935 3,19% | 119.570 96,81% |
Prikazano 10 najnovijih od 24