Borska oblast
Oblast
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 48,52% do 71,40%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 71,40%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 62,85%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 39,09% do 63,79%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 63,79%, poslednji Predsednički izbori 2022. 54,94%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 106.571 | 66.977 | 62,85% | 878 1,31% | 66.099 98,69% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 112.744 | 59.279 | 52,58% | 1.945 3,28% | 57.334 96,72% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 114.471 | 62.900 | 54,95% | 2.025 3,22% | 60.875 96,78% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 114.471 | 62.896 | 54,94% | 1.497 2,38% | 61.399 97,62% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 119.034 | 57.750 | 48,52% | 1.758 3,04% | 55.982 96,94% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 124.015 | 63.596 | 51,28% | 1.108 1,74% | 62.488 98,26% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 125.214 | 65.005 | 51,92% | 1.700 2,62% | 63.294 97,37% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 127.795 | 68.569 | 53,66% | 2.184 3,19% | 66.366 96,79% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 129.105 | 64.153 | 49,69% | 2.414 3,76% | 61.724 96,21% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 129.099 | 64.164 | 49,70% | 2.274 3,54% | 61.877 96,46% |
| Drugi krug | 129.155 | 54.998 | 42,58% | 1.457 2,65% | 53.535 97,35% |
Prikazano 10 najnovijih od 24