Podunavska oblast
Oblast
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 46,28% do 71,75%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 71,75%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 65,44%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 34,74% do 66,51%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 66,51%, poslednji Predsednički izbori 2022. 55,61%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 166.499 | 108.952 | 65,44% | 1.465 1,34% | 107.487 98,66% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 171.100 | 95.390 | 55,75% | 3.718 3,90% | 91.672 96,10% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 172.138 | 95.670 | 55,58% | 3.271 3,42% | 92.399 96,58% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 172.138 | 95.728 | 55,61% | 2.299 2,40% | 93.429 97,60% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 175.472 | 81.209 | 46,28% | 2.857 3,52% | 78.322 96,44% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 180.211 | 92.265 | 51,20% | 1.509 1,64% | 90.756 98,36% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 179.960 | 94.873 | 52,72% | 2.689 2,83% | 92.132 97,11% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 182.240 | 94.653 | 51,94% | 2.678 2,83% | 91.934 97,13% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 182.713 | 100.825 | 55,18% | 4.119 4,09% | 96.646 95,86% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 182.707 | 100.860 | 55,20% | 3.783 3,75% | 97.048 96,25% |
| Drugi krug | 182.847 | 76.226 | 41,69% | 1.913 2,51% | 74.299 97,49% |
Prikazano 10 najnovijih od 24