Kosovsko-pomoravska oblast
Oblast
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 12 izbora, izlaznost od 27,18% do 68,84%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 32,57%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 49,14%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 28,82% do 65,57%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 28,82%, poslednji Predsednički izbori 2022. 31,22%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 17.113 | 8.409 | 49,14% | 145 1,72% | 8.264 98,28% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 16.132 | 6.686 | 41,45% | 170 2,54% | 6.516 97,46% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 15.412 | 4.815 | 31,24% | 129 2,68% | 4.686 97,32% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 15.412 | 4.812 | 31,22% | 62 1,29% | 4.750 98,71% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 15.908 | 9.924 | 62,38% | 93 0,94% | 9.831 99,06% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 19.535 | 8.316 | 42,57% | 93 1,12% | 8.223 98,88% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 19.972 | 8.616 | 43,14% | 150 1,74% | 8.466 98,26% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 19.523 | 7.630 | 39,08% | 71 0,93% | 7.559 99,07% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 21.660 | 7.166 | 33,08% | 186 2,60% | 6.980 97,40% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 21.636 | 7.150 | 33,05% | 207 2,90% | 6.942 97,10% |
| Drugi krug | 21.649 | 5.040 | 23,28% | 88 1,75% | 4.952 98,25% |
Prikazano 10 najnovijih od 23