Batočina
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 61,54% do 78,74%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 78,74%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 69,35%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 39,91% do 77,64%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 77,64%, poslednji Predsednički izbori 2022. 61,54%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 65,95% do 65,95%; prvi Lokalni izbori 2023. 65,95%, poslednji Lokalni izbori 2023. 65,95%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 9.617 | 6.669 | 69,35% | 91 1,36% | 6.578 98,64% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 9.842 | 6.519 | 66,24% | 212 3,25% | 6.307 96,75% | |
| Lokalni izbori 2023. | Batočina 2023. | 9.695 | 6.394 | 65,95% | 183 2,86% | 6.211 97,14% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 9.896 | 6.090 | 61,54% | 201 3,30% | 5.889 96,70% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 9.896 | 6.090 | 61,54% | 195 3,20% | 5.895 96,80% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 10.084 | 6.987 | 69,29% | 309 4,42% | 6.677 95,56% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 10.326 | 6.435 | 62,32% | 130 2,02% | 6.305 97,98% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 10.405 | 7.548 | 72,54% | 232 3,07% | 7.316 96,93% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 10.484 | 6.916 | 65,97% | 186 2,69% | 6.730 97,31% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 10.597 | 8.035 | 75,82% | 277 3,45% | 7.754 96,50% |
Prikazano 10 najnovijih od 25