Sopot
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 49,88% do 71,47%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 71,47%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 66,56%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 35,47% do 65,03%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 63,50%, poslednji Predsednički izbori 2022. 56,87%. Lokalni izbori: 4 izbora, izlaznost od 49,54% do 56,66%; prvi Izbori za Skupštinu grada Beograda 2022. 56,66%, poslednji Izbori za skupštine gradskih opština 2024. 49,54%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 17.397 | 11.580 | 66,56% | 184 1,59% | 11.396 98,41% | |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2024. | Beograd 2024. | 17.266 | 8.558 | 49,57% | 278 3,25% | 8.280 96,75% |
| Izbori za skupštine gradskih opština 2024. | Sopot 2024. | 17.270 | 8.555 | 49,54% | 267 3,12% | 8.288 96,88% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 17.464 | 9.583 | 54,87% | 376 3,92% | 9.207 96,08% | |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2023. | Beograd 2023. | 17.411 | 9.506 | 54,60% | 372 3,91% | 9.134 96,09% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 17.238 | 9.803 | 56,87% | 356 3,63% | 9.447 96,37% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 17.238 | 9.804 | 56,87% | 242 2,47% | 9.562 97,53% |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2022. | Beograd 2022. | 17.207 | 9.750 | 56,66% | 336 3,45% | 9.414 96,55% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 17.344 | 8.651 | 49,88% | 353 4,08% | 8.297 95,91% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 17.598 | 9.576 | 54,42% | 140 1,46% | 9.436 98,54% |
Prikazano 10 najnovijih od 28