Bor
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 50,50% do 77,20%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 77,20%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 71,75%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 40,74% do 67,03%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 67,03%, poslednji Predsednički izbori 2022. 61,31%. Lokalni izbori: 2 izbora, izlaznost od 61,19% do 67,50%; prvi Lokalni izbori 2022. 61,19%, poslednji Lokalni izbori 2026. 67,50%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 37.759 | 27.093 | 71,75% | 254 0,94% | 26.839 99,06% | |
| Lokalni izbori 2026. | Bor 2026. | 38.492 | 25.981 | 67,50% | 458 1,76% | 25.523 98,24% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 39.892 | 22.967 | 57,57% | 588 2,56% | 22.379 97,44% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 40.659 | 24.947 | 61,36% | 752 3,01% | 24.195 96,99% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 40.659 | 24.929 | 61,31% | 569 2,28% | 24.360 97,72% |
| Lokalni izbori 2022. | Bor 2022. | 40.621 | 24.858 | 61,19% | 730 2,94% | 24.128 97,06% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 42.228 | 21.324 | 50,50% | 679 3,18% | 20.644 96,81% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 43.838 | 25.828 | 58,92% | 434 1,68% | 25.394 98,32% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 44.299 | 25.067 | 56,59% | 591 2,36% | 24.468 97,61% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 45.192 | 26.613 | 58,89% | 902 3,39% | 25.696 96,55% |
Prikazano 10 najnovijih od 26