Velika Plana
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 50,23% do 73,49%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 73,49%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 63,68%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 33,92% do 64,91%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 64,91%, poslednji Predsednički izbori 2022. 54,94%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 54,66% do 54,66%; prvi Lokalni izbori 2023. 54,66%, poslednji Lokalni izbori 2023. 54,66%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 34.678 | 22.084 | 63,68% | 350 1,58% | 21.734 98,42% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 35.686 | 19.633 | 55,02% | 625 3,18% | 19.008 96,82% | |
| Lokalni izbori 2023. | Velika Plana 2023. | 35.536 | 19.424 | 54,66% | 676 3,48% | 18.748 96,52% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 35.795 | 19.605 | 54,77% | 654 3,34% | 18.951 96,66% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 35.795 | 19.666 | 54,94% | 446 2,27% | 19.220 97,73% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 36.541 | 18.353 | 50,23% | 655 3,57% | 17.690 96,39% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 37.526 | 19.188 | 51,13% | 339 1,77% | 18.849 98,23% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 37.693 | 19.886 | 52,76% | 604 3,04% | 19.276 96,93% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 38.027 | 19.120 | 50,28% | 523 2,74% | 18.594 97,25% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 38.447 | 20.975 | 54,56% | 843 4,02% | 20.121 95,93% |
Prikazano 10 najnovijih od 25