Kladovo
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 49,16% do 68,32%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 68,32%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 58,12%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 39,09% do 64,22%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 64,22%, poslednji Predsednički izbori 2022. 52,89%. Lokalni izbori: 2 izbora, izlaznost od 52,02% do 54,01%; prvi Lokalni izbori 2022. 52,02%, poslednji Lokalni izbori 2026. 54,01%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 20.579 | 11.960 | 58,12% | 167 1,40% | 11.793 98,60% | |
| Lokalni izbori 2026. | Kladovo 2026. | 21.085 | 11.387 | 54,01% | 220 1,93% | 11.167 98,07% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 21.175 | 10.467 | 49,43% | 336 3,21% | 10.131 96,79% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 21.315 | 11.274 | 52,89% | 387 3,43% | 10.887 96,57% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 21.315 | 11.273 | 52,89% | 277 2,46% | 10.996 97,54% |
| Lokalni izbori 2022. | Kladovo 2022. | 21.668 | 11.271 | 52,02% | 505 4,48% | 10.766 95,52% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 21.813 | 10.724 | 49,16% | 272 2,54% | 10.451 97,45% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 22.629 | 11.198 | 49,49% | 189 1,69% | 11.009 98,31% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 22.895 | 12.104 | 52,87% | 336 2,78% | 11.768 97,22% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 23.278 | 12.323 | 52,94% | 365 2,96% | 11.958 97,04% |
Prikazano 10 najnovijih od 26