Topola
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 56,63% do 72,75%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 72,75%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 69,48%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 39,81% do 70,41%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 67,77%, poslednji Predsednički izbori 2022. 60,02%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 63,32% do 63,32%; prvi Lokalni izbori 2023. 63,32%, poslednji Lokalni izbori 2023. 63,32%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 17.058 | 11.852 | 69,48% | 178 1,50% | 11.674 98,50% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 17.471 | 11.098 | 63,52% | 348 3,14% | 10.750 96,86% | |
| Lokalni izbori 2023. | Topola 2023. | 17.489 | 11.074 | 63,32% | 282 2,55% | 10.792 97,45% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 17.621 | 10.575 | 60,01% | 391 3,70% | 10.184 96,30% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 17.621 | 10.576 | 60,02% | 296 2,80% | 10.280 97,20% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 18.163 | 11.320 | 62,32% | 415 3,67% | 10.902 96,31% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 18.728 | 10.889 | 58,14% | 197 1,81% | 10.692 98,19% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 18.857 | 11.367 | 60,28% | 397 3,49% | 10.959 96,41% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 19.204 | 10.876 | 56,63% | 376 3,46% | 10.497 96,52% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 19.432 | 13.300 | 68,44% | 533 4,01% | 12.761 95,95% |
Prikazano 10 najnovijih od 25