Lapovo
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 55,34% do 79,14%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,14%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 69,82%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 36,73% do 73,89%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 73,89%, poslednji Predsednički izbori 2022. 57,48%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 58,45% do 58,45%; prvi Lokalni izbori 2023. 58,45%, poslednji Lokalni izbori 2023. 58,45%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 6.382 | 4.456 | 69,82% | 66 1,48% | 4.390 98,52% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 6.638 | 3.906 | 58,84% | 146 3,74% | 3.760 96,26% | |
| Lokalni izbori 2023. | Lapovo 2023. | 6.493 | 3.795 | 58,45% | 476 12,54% | 3.319 87,46% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 6.677 | 3.695 | 55,34% | 117 3,17% | 3.578 96,83% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 6.677 | 3.838 | 57,48% | 97 2,53% | 3.741 97,47% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 6.909 | 4.146 | 60,01% | 201 4,85% | 3.945 95,15% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 7.100 | 3.840 | 54,08% | 86 2,24% | 3.754 97,76% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 7.131 | 4.656 | 65,29% | 183 3,93% | 4.472 96,05% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 7.218 | 4.076 | 56,47% | 157 3,85% | 3.918 96,12% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 7.375 | 4.953 | 67,16% | 189 3,82% | 4.759 96,08% |
Prikazano 10 najnovijih od 25